Dernière modification le 12 avril 2012
| Nom | Titre de la thèse | Université | Directeur(s) |
|---|---|---|---|
| 2012 | ![]() |
||
| IEVA Simone | Propriétés physiques des petits corps du système solaire | INAF Rome (Italie) Observatoire de Paris |
FULCHIGNONI Marcello |
| 2011 | ![]() |
||
| DALMASSE Kevin | l'hélicité magnétique et son rôle dans l'activité solaire | Observatoire de Paris | AULANIER Guillaume |
| KRAL Quentin | Développement d'un code numérique nouvelle génération pour l'étude des disques circumstellaires | Observatoire de Paris | THÉBAULT Philippe |
| MARTIN Olivier | Étude des performances du démonstrateur CANARY de MOAO avec étoiles lasers | Université Paris Diderot (P7) | ROUSSET Gérard GENDRON Eric |
| MAZOYER Johan | Analyseur coronographique pour la détection et l'analyse d'exoplanètes | Université Paris Diderot (P7) | ROUSSET Gérard BAUDOZ Pierre |
| MONTARGÈS Miguel | Etude à haute résolution angulaire de Bételgeuse | Université Pierre et Marie Curie (P6) | KERVELLA Pierre |
| SCOTT Nicholas | stabilisation de phase sur l'instrument FLUOR | Université Paris Diderot (P7) | COUDÉ DU FORESTO Vincent |
| 2010 | ![]() |
||
| BELHEOUANE Soraya | Nano particule dans le vent solaire, théorie et étude des données | Université Pierre et Marie Curie (P6) | MEYER Nicole |
| BRAGA RIBAS Felipe | Physique des atmosphères d'objets trans-neptuniens | Observatoire de Paris | SICARDY Bruno |
| CLERGEON Christophe | A high sensitivity wavefront sensor for extreme adaptive optics | Observatoire de Paris | GENDRON Eric |
| EL MOUTAMID Maryame | Dynamique des petits satellites des planètes géantes | Observatoire de Paris | SICARDY Bruno |
| EXPOSITO CANO Jonathan | Amélioration de la qualité des images corrigées par optique adaptative et application à l'étude des noyaux actifs de galaxie | Université Paris Diderot (P7) | ROUSSET Gérard GRATADOUR Damien |
| GAUTIER Anne-Lise | Propagation des ondes radio dans les magnétosphères planétaires et le vent solaire | Observatoire de Paris | ZARKA Philippe CECCONI Baptiste |
| GOURGEOT Florian | Etude de surface des objets Transneptuniens et des satellites glacés des planètes géantes | Observatoire de Paris | BARUCCI Antonella |
| HUBY Elsa | Détection de systèmes exoplanétaires par imagerie haute dynamique non redondante fibrée | Observatoire de Paris | PERRIN Guy |
| 2009 | ![]() |
||
| BAMPASIDIS Georgios | Étude de l'environnement de Titan | Athènes (Grèce) Observatoire de Paris |
COUSTENIS Athena |
| BLANCO Leonardo | Imagerie par optique adaptative à l'ophtalmologie et traitement numérique d'images 3D | Université Paris Diderot (P7) | ROUSSET Gérard GLANC Marie |
| CHOQUET Elodie | Suivi de franges à 4 télescopes pour GRAVITY et astrométrie de précision | Université Paris Diderot (P7) | PERRIN Guy |
| GIRARD Julien | Etudes planétaires avec le radiotélescope LOFAR & contribution au développement de la super station LOFAR | Observatoire de Paris | ZARKA Philippe |
| KRUPAR Vratislav | Etude stéréoscopique des émissions de radio solaire avec l'instrument S/WAVES embarqué sur les sondes STEREO | Université Charles de Prague (République tchèque) Observatoire de Paris |
MAKSIMOVIC Milan |
| MACHADO Pedro | Caractérisation de la dynamique de l'atmosphère de Vénus par des observations sol | Université de Lisbonne (Portugal) Observatoire de Paris |
WIDEMANN Thomas |
| MAIRE Anne-Lise | Etude des performances des instruments EPICS (au sol) et SEE-COAST (dans l'espace), pour l'imagerie à très haut contraste des planètes extrasolaires | Observatoire de Paris | BOCCALETTI Anthony |
| MOLLIER Benjamin | High precision spatial interferometry with spectroscopic resolution | Observatoire de Paris | COUDÉ DU FORESTO Vincent |
| PICKEL Damien | Etude d'un damier achromatique dans un interféromètre nulleur | Université Paris Diderot (P7) | ROUAN Daniel |
| SOLOMONIDOU Anezina | Encelade | Athènes (Grèce) Observatoire de Paris |
COUSTENIS Athena MOUSSAS X (Université d'Athènes) |
| 2008 | ![]() |
||
| DANDY Sarah | Recherche-Caractérisation des exoplanètes | Université Paris Diderot (P7) | ROUAN Daniel |
| GARREL Vincent | Wavefront Sensing techniques for High Contrast Imaging - Application for the Subaru Coronographic ExAO system | Observatoire de Paris | BAUDOZ Pierre |
| LIU Chih-Yuan | Exploration of the Kuiper's disk thanks to occultation with fast photometry - Projects Mefos and UltraPhot | Observatoire de Paris | DORESSOUNDIRAM Alain |
| MAS Marion | Etude de l'instrument EPICS | Université Paris Diderot (P7) | ROUSSET Gérard BAUDOZ Pierre |
| THIBON Michaël | Dynamique autour du Trou Noir Central de la Galaxie | Observatoire de Paris | PAUMARD Thibaut CLÉNET Yann |
| VIDOJEVIC Sonja | Etude des émissions radiosolaires de Type III avec les sondes WIND et STEREO | Observatoire de Paris | MAKSIMOVIC Milan |