List of participants
Number of participants: 443
| Name | Surname | Affiliation | Workshop | Send email |
|---|---|---|---|---|
| Ouali | ACEF | SYRTE UMR-8630 / Observatoire de Paris | A00 A09 A10 A15 | |
| ixandra | achitouv | Observatoire de Paris -LUTh | A01 | |
| Rebai | Ahmed | Ph.D student in astroparticle | A02 A07 A12 A13 | |
| Hauchecorne | Alain | LATMOS-UVSQ-CNRS | A04 | |
| Francis | Albarede | ENS Lyon | A06 | |
| Javier | Alcolea | Observatorio Astronómico Nacional | A08 | |
| Georges | Alecian | CNRS-Observatoire de Paris | A00 A02 A03 A10 | |
| Olga | Alexandrova | LESIA | A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 | |
| Emilio J. | Alfaro | Sociedad Española de Astronomía (SEA-IAA-CSIC) | A00 A03 | |
| safwan | ALJBAAE | SYRTE | A00 A07 A15 | |
| Nicole | Allard | observatoire de paris | A00 A06 A10 | |
| Carlos | Allende-Prieto | Instituto de Astrofisica de Canarias | A00 A02 A03 | |
| Tomás | Alonso | Observatorio Astronómico Nacional (OAN) | A08 | |
| Lucie | Alvan | CEA Saclay | A00 A02 A03 A05 A07 A09 A10 | |
| Tahar | Amari | Centre de Physique Théorique. Ecole Polytechnique. CNRS. | A00 A03 A05 A07 A08 A09 A10 | |
| Nicolas | André | IRAP | A00 A09 A13 A16 | |
| Serena | Arena | CRAL-Observatoire de Lyon | A00 A06 A08 A10 | |
| Frédéric | Arenou | GEPI, Observatoire de Paris, CNRS, Université Paris Diderot | A03 | |
| Nick | Arndt | ISTerre | A06 | |
| Andres | Asensio Ramos | Instituto de Astrofisica de Canarias | A00 A07 A08 | |
| Frédéric | Auchère | Institut d'Astrophysique Spatiale | A00 A05 | |
| Guillaume | Aulanier | Observatoire de Paris, LESIA | A00 A05 A07 A09 | |
| Michel | Auriere | IRAP | A00 A10 | |
| Hervé | Aussel | AIM Paris-Saclay | A00 A01 A13 | |
| Carine | Babusiaux | Observatoire de Paris - GEPI | A00 A03 | |
| Annie | BAGLIN | LESIA, Observatoire de Paris | A02 A14 | |
| Kévin | Baillié | University of Central Florida | A00 A03 A06 A08 | |
| Christophe | Balland | LPNHE et Université Paris 11 | A00 A01 | |
| Jean | Ballet | AIM, CEA Saclay | A00 A12 | |
| Irène | Balmès | LUTH-Observatoire de Paris-Meudon | A00 A01 A14 | |
| David | BANCELIN | IMCCE, Observatoire de Paris, CNRS, UPMC | A15 | |
| Caroline | Barban | LESIA, Observatoire de Paris | A00 A02 A10 | |
| Matteo | Barsuglia | APC-CNRS | A12 | |
| Mathieu | Barthelemy | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble | A04 A05 A06 A09 A16 | |
| Jacques-Olivier | Baruch | A00 A06 A12 | ||
| Clement | Baruteau | DAMTP, University of Cambridge | A00 A06 A08 A10 | |
| stephane | Basa | Laboratoire d'Astrophysique de arseille | A00 A01 A12 A16 | |
| Cyrille | Bazin | IAP | A02 | |
| Jean-Philippe | Beaulieu | Institut d'Astrophysique de Paris | A00 A01 | |
| Laurène | Beauvalet | IMCCE-Observatoire de Paris | A06 A13 A15 A16 | |
| Slimane | Bekki | LATMOS-IPSL | A04 | |
| Soraya | Belheouane | LESIA, Observatoire de Paris, CNRS, UPMC, Université Paris D | A00 A05 A08 A09 A14 A15 A16 | |
| Luis | Bellot Rubio | Instituto de Astrofísica de Andalucía - CSIC | A07 | |
| Txitxo | Benitez | IAA(CSIC) | A01 | |
| LATIFA | BENJOUALI | UNIVERSITÉ AUTONOME MADRID | A01 | |
| Gelly | Bernard | CNRS | A02 A04 A05 A07 A09 | |
| Stefano | Bertone | SyRTE - Observatoire de Paris | A00 A03 A15 | |
| Nicolas | Bessolaz | DSM/IRFU/SAp CEA Saclay | A00 A02 A05 A07 A09 A10 | |
| Hervé | Beust | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPA | A00 A06 A08 | |
| Lionel | BIREE | Division Surveillance de l'Espace - CDAOA - Armée de l'Air | A05 | |
| Jonathan | Biteau | LLR | A00 A01 A07 A12 | |
| Guillaume | Blanc | APC - Université Paris Diderot | A00 A01 A17 | |
| Elisabeth | Blanc | CEA | A04 | |
| Pierre-Louis | Blelly | Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie | A04 | |
| Janne | Blichert-Toft | Ecole Normale Superieure de Lyon | A06 | |
| Thomas | Boch | CDS - Observatoire de Strasbourg | A00 A01 A13 | |
| yann | boehler | Laboratoire d'astrophysique de bordeaux | A00 A01 A03 A04 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A16 | |
| Samuel | Boissier | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille | A00 A01 A03 A08 | |
| Catherine | Boisson | LUTH, Observatoire de Paris | A00 A12 | |
| Julien | Bolmont | LPNHE | A12 | |
| Véronique | Bommier | LESIA, Observatoire de Paris | A00 A04 A05 A07 A09 | |
| Piercarlo | Bonifacio | GEPI _ OBservatoire de Paris, CNRS, UNiv. Paris Diderot | A03 A10 | |
| Pascal | Bonnefond | OCA-GeoAzur | A00 A03 A05 A06 A15 | |
| Caroline | Bot | Observatoire Astronomique de Strasbourg | A00 A01 A11 A13 A14 | |
| Boutayeb | Bouhou | APC | A00 A01 A09 A10 A12 A14 A15 A16 | |
| Vincent | Bouillot | LUTH - UMR 8102 | A00 A01 | |
| Francois | Boulanger | Institut d'Astrophysique Spatiale | A00 A11 | |
| Patrick | Boumier | IAS | A02 A05 A07 | |
| anne | bourdon | Laboratoire EM2C, UPR CNRS 288, Ecole Centrale Paris | A04 | |
| Herve | Bouy | CAB - CSIC | A03 A08 | |
| Felipe | Braga Ribas | Observatoire de Pairs- Meudon / LESIA | A00 A04 A06 A13 A15 A16 | |
| Jonathan | Braine | Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux | A01 | |
| Florence | Brault | Institut d'Astrophysique de Paris | A00 A01 | |
| Carine | Briand | LESIA, Observatoire de Paris | A00 A05 A07 A09 | |
| Danielle | Briot | observatoire de Paris | A00 | |
| Richard | Britto | Tata Institute of Fundamental Research | A00 A12 | |
| Yann | Brouet | LERMA/Observatoire de Paris | A05 A06 A08 A15 | |
| Allan Sacha | BRUN | AIM - CEA-Saclay | A00 A02 A03 A05 A07 A09 A10 | |
| Pierre | Brun | Irfu, CEA Saclay | A12 | |
| Francois | Brun | LLR, Ecole Polytechnique | A12 | |
| Eric | Buchlin | IAS | A00 A02 A05 A07 A09 A13 | |
| Pascale | Bukhari | CNRS | A00 A14 | |
| Denis | Burgarella | Laboratoire d'Astrophysique de Marseille | A00 A01 | |
| Michel | Busquet | ARTEP,inc & LPGP | A00 A02 A03 A10 | |
| Clotilde | Busschaert | LUTH - UMR8102 - Observatoire de Paris / CEA | A00 A10 A12 | |
| Elisabetta | Caffau | ZAH - Landessternwarte Heidelberg | A03 | |
| Laurent | Cambresy | Observatoire de Strasbourg | A00 A03 A08 A11 A14 | |
| Arnaud | Canto | LPNHE | A00 A01 | |
| Nicole | Capitaine | SYRTE, Observatoire de Paris | A00 A15 | |
| Fabienne | Casoli | CNES | A00 | |
| Francisco Javier | Castander | ICE, IEEC/CSIC | A00 A01 | |
| Thibault | Cavalié | Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux | A16 | |
| Cécile | CAVET | LUTH, Observatoire de Paris | A02 A03 A05 A08 | |
| Roger | Cayrel | Observatoire de Paris GEPI | A03 | |
| Baptiste | Cecconi | LESIA, CNRS-Observatoire de Paris | A00 A04 A05 A09 A16 | |
| Flora | Cellier-Holzem | LPNHE | A00 A01 | |
| Matteo | Cerruti | LUTh, Observatoire de Paris-Meudon | A12 | |
| Corinne | Charbonnel | CNRS & Geneva Observatory | A00 A02 A03 A06 A08 A10 A14 | |
| jonathan | chardin | Observatoire astronomique de strasbourg | A01 | |
| Stéphane | Charlot | IAP | A00 A01 A03 | |
| Vassilis | Charmandaris | Univ. de Crete | A00 A01 | |
| Eric | CHASSANDE-MOTTIN | CNRS AstroParticule et Cosmologie | A00 A12 | |
| Marc | Chaussidon | CRPG-CNRS | A06 | |
| Gael | Chauvin | IPAG/CNRS | A06 A08 A10 | |
| TOUHAMI | CHERRAK | LOMC Université du Havre | A00 A01 A02 A03 A06 | |
| Olivier | Chesneau | Observatoire de la Côte d'Azur | A08 A10 | |
| Igor | Chilingarian | CDS Observatoire de Strasbourg | A00 A01 A13 | |
| Arnaud | Chulliat | Institut de Physique du Globe de Paris | A05 | |
| Andrea | CIARDI | Observatoire de Paris | A00 A01 A08 A10 | |
| Camy-Peyret | Claude | Laboratoire de Physique Moléculaire pour l'Atmosphère et l'A | A00 A04 A07 | |
| Nicolas | Clerc | Service d'astrophysique, CEA/Saclay | A00 A01 | |
| Manuel | Collados | Instituto de Astrofísica de Canarias | A02 A07 | |
| Suzy | Collin-Zahn | Luth, Observatoire de Paris-Meudon | A00 A01 A12 | |
| Francoise | Combes | Observatoire de Paris, LERMA | A00 A01 | |
| Thierry | corbard | UNS OCA Lab. Cassiopée | A02 A09 A10 | |
| Nicole | Cornilleau-Wehrlin | LPP | A00 A02 A05 A07 A14 | |
| Patrick | Cote | Herzberg Institute of Astrophysics | A01 | |
| Clément | Courde | OCA-GéoAzur | A15 | |
| Régis | Courtin | LESIA / CNRS + Observatoire de Paris | A00 A06 A14 | |
| morgane | COUSIN | doctorant institut d'astrophysique spatiale IAS ORSAY | A01 | |
| Athéna | Coustenis | LESIA, Observatoire de Paris-Meudon | A00 A07 A10 A16 | |
| Elisabeth | Crespe | CRAL-Observatoire de Lyon | A00 A02 A06 | |
| Aurélien | CRIDA | Université de Nice Sophia-antipolis / Observatoire de la Côt | A00 A06 A08 A14 A15 A16 | |
| Francoise | CRIFO | GEPI - Observatoire de Paris | A00 A03 A05 A10 A15 | |
| pierre | cristofari | doctorant APC | A01 A08 A09 A10 A11 A12 | |
| olga | cucciati | INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste | A00 A01 | |
| Jean-Charles | Cuillandre | CFHT | A00 A01 A03 | |
| Louis | d'Hendecourt | IAS-CNRS-UPS | A00 A06 A08 A11 | |
| Frédéric | Daigne | Institut d'Astrophysique de Paris - Université Pierre et Mar | A00 A12 A17 | |
| Emmanuel | Dartois | Institut d'Astrophysique Spatiale UMR8617 | A00 A03 A08 A09 A10 A11 A13 | |
| Kalliopi | Dasyra | SAp, CEA Saclay & LERMA, Observatoire de Paris | A00 A01 | |
| Guy | Davies | CEA Saclay | A02 | |
| Stephane | De Barros | Observatoire de Genève-Université de Genève | A00 A01 | |
| Hervé | de Feraudy | LATMOS-UVSQ | A00 A04 A05 | |
| amaury | de Kertanguy | MEN | A00 A02 A03 A05 | |
| Estelle | Déau | NASA Jet Propulsion Laboratory | A06 A16 | |
| Frederic | Debraine | LLR Ecole polytechnique | A00 A06 A12 | |
| Thibaut | Decressin | Geneva Observatory | A00 A02 A03 A10 | |
| Eric | Defer | LERMA-CNRS/Observatoire de Paris | A04 | |
| Bernard | DEGRANGE | Laboratoire Leprince-Ringuet | A00 A12 | |
| Sebastien | Deheuvels | Yale University | A02 | |
| Jose Carlos | del Toro | IAA (CSIC) | A00 A05 A07 | |
| Lauriane | Delaye | GEPI, Observatoire de Paris-Meudon | A00 A01 A03 | |
| Dominique | Delcourt | LPP | A04 A05 A06 A16 | |
| Florent | Deleflie | IMCCE-GRGS | A15 | |
| Pacôme | Delva | SYRTE/Observatoire de Paris/UPMC | A15 | |
| Sylvie | Derenne | CNRS / UPMC | A06 | |
| Daniel | Devost | Télescope Canada-France-Hawaii | A00 A10 | |
| Luc | Di Gallo | Luth (Observatoire de Paris) | A12 | |
| Paola | Di Matteo | Observatoire de Paris - GEPI | A01 A03 | |
| Sami | Dib | Astrophysics Group, Imperial College London | A00 A01 A03 A11 | |
| Salomé | DIBI | Astronomical Institute ''Anton Pannekoek'', University of Am | A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 | |
| Didier | Didier Barret | IRAP | A12 | |
| Olivier | DO CAO | CEA Saclay / Service d'astrophysique | A00 A02 A03 A07 | |
| Herve | Dole | IAS | A01 | |
| catherine | dougados | Institut de Planetologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPA | A08 | |
| Marian | Douspis | IAS | A00 A01 A13 | |
| Samia | Drappeau | Sterrenkundig Instituut | A00 A01 A02 A06 A12 A16 | |
| Pierre | Drossart | LESIA, Observatoire de Paris | A16 | |
| Marie-Lise | Dubernet | LUTH, Observatoire de Paris (et LPMAA, UPMC) | A00 A06 A08 A11 | |
| Thierry | Dudok de Wit | OSUC / CNRS et Université d'Orléans | A02 A05 A07 A09 | |
| Vincent | Duez | AIfA - Université de Bonn | A00 A02 A05 A07 A09 A10 | |
| Florence | Durret | IAP | A00 A01 A14 A17 | |
| Fabrice | Duruisseau | LPC2E-CNRS | A04 | |
| Elise | Egron | Università di Cagliari | A00 A06 A12 | |
| David | Ehrenreich | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble | A00 A04 A06 | |
| El haj | EL OURABI | Faculté des Sciences Aïn Chock Casablanca | A15 | |
| Thomas | ELGHOZI | LUTh, Observatoire de Paris | A00 A12 | |
| Maryame | Elmoutamid | LESIA | A00 A05 A15 | |
| Nicolas | EPCHTEIN | UMR6525 | A00 A01 A03 | |
| Michel | Eric | Observatoire de Paris -LESIA | A00 A02 A10 A17 | |
| Cyril | Escolano | LUPM | A00 A02 A03 A05 A06 A08 A10 | |
| Pierre | Exertier | CNRS | A00 A06 A13 A15 | |
| Emeric | Falize | CEA-DAM-DIF | A10 A12 | |
| Thomas | Farges | CEA | A04 | |
| Marianne | Faurobert | Université de Nice. Observatoire de la Côte d'Azur | A00 A07 A09 | |
| Nicole | Feautrier | LERMA Observatoire de Paris | A00 A03 A08 A10 A11 | |
| Stephen | Fegan | LLR / Ecole Polytechnique / CNRS / IN2P3 | A00 A01 A12 | |
| Chiara | Ferrari | Observatoire de la Côte d'Azur | A00 A01 | |
| Francesca | Figueras Siñol | Universitat de Barcelona | A00 A03 | |
| Patrick | FLEURY | LLR Ecole polytechnique | A00 A01 A03 A08 A12 | |
| Bernard | Foing | (1) ESA/ESTEC, (2) VU Amsterdam | A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 | |
| Dominique | Fontaine | LPP - CNRS - Ecole Polytechnique | A00 A02 A04 A05 A07 A09 A16 | |
| Pascal | Fortin | LLR / École Polytechnique | A00 A01 A12 | |
| Morgane | Fortin | CAMK Varsovie/ LUTh Meudon | A00 A12 A14 | |
| Thierry | Fouchet | Observatoire de Paris | A16 | |
| Sylvain | Fouquet | GEPI | A00 A01 | |
| Didier | Fraix-Burnet | IPAG | A00 A01 | |
| Nicolas | Fuller | Observatoire de Paris / LESIA | A05 | |
| Stefano | Gabici | Laboratoire APC | A00 A12 | |
| Maud | Galametz | Institute of Astronomy, Cambridge | A00 A01 A03 A08 A11 | |
| alexandre | gallenne | observatoire de paris/LESIA | A10 | |
| Louis-Jonardan | Gallin | doctorant UPMC/CEA | A00 A04 | |
| Sébastien | Galtier | IAS | A00 A02 A04 A05 A07 A09 | |
| Rafael A. | Garcia | SAp CEA Saclay | A02 | |
| Martin | Gaskell | Universidad de Valparaíso, Chile | A00 A12 | |
| Thomas | Gastine | Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung | A02 | |
| Nicolas | Gaudin | Observatoire de Strasbourg | A00 A01 A03 | |
| Anne-Lise | Gautier | LESIA - Observatoire de Paris | A00 A04 A05 A09 | |
| Jean | GAY | OCA | A00 A02 A07 | |
| Françoise | Genova | A13 | ||
| Eric | Gerard | Observatoire de Paris | A00 A03 A08 A10 A11 | |
| Maryvonne | Gerin | A11 | ||
| berrie | giebels | LLR Ecole polytechnique | A00 A12 A16 | |
| Julien | Girard | LESIA | A00 A04 A05 | |
| Ana | GOMEZ | Observatoire de Paris / GEPI | A03 | |
| René | Goosmann | Observatoire astronomique de Strasbourg | A12 | |
| Eric | Gourgoulhon | LUTH, Observatoire de Paris | A00 A12 A15 | |
| Philippe | Grandclément | LUTH, Observatoire de Paris | A00 A12 A15 | |
| Pierre | Gratier | IRAM | A00 A01 A11 A13 | |
| Isabelle | Grenier | Université Paris Diderot & CEA Saclay | A00 A01 A03 A12 | |
| Sandrine | Grimald | IRAP / CNRS | A00 A05 A09 A10 A11 A13 | |
| Marie-Hélène | Grondin | Institut fuer Astronomie und Astrophysik Tuebingen | A00 A12 | |
| Céline | Guédé | Observatoire de Paris - GEPI | A03 | |
| Loïc | Guennou | LAM | A00 A01 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A15 | |
| Jérôme | Guilet | DAMTP, Cambridge University | A10 A12 | |
| Lucas | Guillemot | Max-Planck-Institut fuer Radioastronomie | A00 A01 A03 A12 A15 | |
| Sylvain | Guiriec | NASA Marshall Space Flight Center | A00 A01 A04 A05 A08 A12 A15 A16 | |
| Mélanie | Guittet | GEPI - Observatoire de Paris | A00 A01 A03 | |
| Jean-Louis | Halbwachs | Observatoire Astronomique de Strasbourg | A00 A03 | |
| Francois | Hammer | GEPI | A00 A01 | |
| Emilie | Hardy | Onera | A00 A15 | |
| Romain | Hascoët | Institut d'Astrophysique de Paris, UMR 7095 CNRS-UPMC | A00 A12 | |
| Matthew | Hayes | IRAP, Toulouse | A00 A01 | |
| Misha | Haywood | Observatoire de Paris | A00 A03 | |
| Guillaume | Hébrard | IAP/OHP | A00 A03 A06 A08 A10 A16 | |
| Aurélien | Hees | Royal Observatory of Belgium and LNE-SYRTE Observatoire de P | A15 | |
| Daniel | Hestroffer | IMCCE/Observatoire de Paris | A00 A03 A15 A16 | |
| Mohammad | Heydari-Malayeri | A00 A03 A08 A10 A11 A13 | ||
| Alain | Hilgers | ESA | A05 | |
| Ugo | Hincelin | Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB) | A00 A08 A11 | |
| Deirdre | Horan | LLR / École Polytechnique | A00 A01 A12 | |
| Anne Marie | Hubert | GEPI - Observatoire de Meudon | A00 A02 A03 A08 | |
| Marc | Huertas-Company | GEPI | A00 A01 A13 A17 | |
| Nathalie | Huret | LPC2E-CNRS | A04 | |
| Rodrigo | Ibata | Observatoire de Strasbourg | A03 | |
| Laurent | Ibgui | LERMA - Observatoire de Paris | A00 A02 A03 A08 A09 A10 A11 A14 | |
| Pérez-Fournon | Ismael | Instituto de Astrofísica de Canarias | A00 A01 A08 | |
| Karine | Issautier | LESIA-Observatoire de Paris | A00 A02 A04 A05 A07 A09 A16 | |
| Bureau | Jerome | LPMAA CNRS/UPMC | A04 | |
| Christine | Joblin | IRAP - Univ. Toulouse 3 et CNRS | A00 A03 A08 A11 | |
| Eric | Josselin | LUPM - Universite Montpellier II | A08 | |
| David | Katz | Observatoire de Paris | A00 A03 | |
| Pierre | Kern | IPAG | A00 A15 | |
| Pierre | Kervella | LESIA - Observatoire de Paris | A02 A03 A08 A10 | |
| Elena | Khomenko | Instituto de Astrofisica de Canarias | A02 A07 | |
| Tolgahan | Kılıçoğlu | Ankara University | A00 A03 A10 | |
| Karl-Ludwig | Klein | Observatoire de Paris | A05 | |
| Jurgen | Knodlseder | A12 | ||
| Georges | Kordopatis | Observatoire de la Côte d'Azur -- Cassiopée | A03 | |
| Serge | Koutchmy | IAP | A05 A07 | |
| Catherine | KRAFFT | LPP, Ecole Polytechnique | A09 | |
| Benjamin | L'Huillier | LERMA, Observatoire de Paris | A00 A01 | |
| Olivier | La Marle | CNES | A00 A03 A12 | |
| Hélène | Laffon | LLR, Ecole Polytechnique | A12 | |
| Guilaine | Lagache | IAS | A00 A01 A03 | |
| Sébastien | Lambert | Observatoire de Paris/SYRTE | A15 | |
| Astrid | Lamberts | Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble | A00 A05 A10 A12 | |
| Ariane | Lançon | Observatoire Astronomique de Strasbourg | A00 A01 A02 A03 A08 A10 A17 | |
| Arnaud | Landragin | SYRTE- Observatoire de Paris | A00 A15 | |
| Nicolas | Laporte | IRAP - Observatoire Midi-Pyrénées | A00 A01 A03 | |
| Chantal | Lathuillere | IPAG | A05 | |
| Philippe | Laurent | CEA/DSM/IRFU/APC | A12 | |
| Thibaut | Le Bertre | CNRS | A00 A03 A08 A11 | |
| Gaétan | Le Chat | LESIA, Observatoire de Paris | A05 A09 A16 | |
| OLIVIER | LE CONTEL | LPP/CNRS | A00 A02 A05 A07 A09 A16 | |
| bertrand | le floch | IPAG | A00 A08 A11 | |
| Christophe | Le Poncin-Lafitte | SyRTE-Obs. de Paris | A00 A15 | |
| Loic | Le Tiran | GEPI - Observatoire de Paris | A00 A01 | |
| Francois | Leblanc | LATMOS/IPSL-CNRS | A04 A05 A06 A09 A16 | |
| Vianney | Lebouteiller | CEA | A01 A03 A08 A11 | |
| Jean-Pierre | LEBRETON | CNRS/LPC2E | A00 A16 | |
| Marianne | Lemoine-Goumard | CENBG - CNRS - IN2P3 | A00 A12 | |
| Benjamin | Lenoir | Onera - The French Aerospace Lab | A00 A01 A07 A15 A16 | |
| sylvie | LEON-HIRTZ | CNES | A00 A15 | |
| Agnès | Levy | ONERA | A00 A15 | |
| Yannick | Libert | IRAM | A08 A10 A11 | |
| Roxanne | Ligi | Observatoire de la Côte d'Azur | A00 A01 A02 A03 A08 A14 | |
| Jean | Lilensten | IPAG - CNRS | A00 A04 A05 A06 A09 | |
| Guillaume | LION | GeoAzur - Observatoire de la Côte d'Azur | A00 A15 | |
| Arturo | LOPEZ ARISTE | CNRS THEMIS | A00 A02 A07 | |
| Xavier | Luri | Universitat de Barcelona | A00 A03 | |
| Anne-Lise | Maire | Observatoire de Paris - LESIA | A00 A04 A06 A08 A13 A14 A17 | |
| Lucie | Maquet | IMCCE - Observatoire de Paris | A00 A06 A13 A15 A16 | |
| Aurélie | MARCHAUDON | LPC2E/CNRS | A04 A16 | |
| Frédéric | Marin | Observatoire de Strasbourg | A12 | |
| Douglas | Marshall | Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie | A00 A03 A08 A11 | |
| Jean-Michel | martin | Observatoire de Paris, GEPI | A00 A01 A12 A13 | |
| Claire | Martin Zaidi | IPAG | A08 A10 A11 | |
| Nicolas | Martinet | A00 A01 | ||
| Maria Jesus | Martinez Gonzalez | Instituto de Astrofisica de Canarias | A00 A07 A08 | |
| Fabrice | MARTINS | LUPM, CNRS & Université Montpellier II | A02 A03 A08 A10 | |
| Bernard | Marty | CRPG-CNRS | A06 | |
| Jean-Louis | MASNOU | Université Paris-1 | A00 A01 A12 A15 | |
| Thomas | Masseron | Universite Libre de Bruxelles | A02 A03 | |
| Stéphane | Mathis | UMR AIM Paris Saclay CEA/DSM/IRFU/SAp | A00 A02 A03 A05 A07 A09 A10 A15 | |
| Savita | Mathur | NCAR/High Altitude Observatory | A02 | |
| Sean | Matt | CEA Saclay DSM/IRFU/SAp | A02 A09 A10 | |
| Israel | Matute | IAA-CSIC | A01 A08 A13 A16 | |
| Anaëlle | MAURY | ESO Garching | A00 A08 A10 A11 A13 | |
| Farida | Mazouz | latmos-cnrs | A00 A04 A05 A09 A13 A16 | |
| Heloïse | Meheut | Institut de physique, Université de Bern | A08 A10 A12 | |
| Simona | Mei | GEPI - Observatoire de Paris - Universite de Paris D. Didero | A00 A01 A13 A16 | |
| Michel | Menvielle | LATMOS | A05 A16 | |
| Gilles | Metris | Observatoire de la Côte d'Azur | A00 A15 | |
| Frédéric | Meynadier | SYRTE -- Observatoire de Paris | A00 A03 A15 | |
| Francois | Mignard | OCA | A03 | |
| Ivan | Milic | Astronomical Observatory Belgrade, Serbia | A07 | |
| Habibollah | Minoo | K.N.Toosi university of technology Tehran Iran | A15 | |
| Marc-Antoine | Miville Deschenes | Institut d'Astrophysique Spatiale | A00 A11 | |
| Jacques | Moity | Observatoire de Paris-Meudon _ LESIA | A07 | |
| Guillaume | Molodij | LESIA | A00 A05 A07 A09 | |
| michel | Moncuquet | LESIA Observatoire de Paris | A16 | |
| Richard | Monier | Laboratoire H. Fizeau, Universite de Nice Sophia Antipolis | A00 A03 A10 | |
| Maurice | MONNERVILLE | Laboratoire PhLAM, Université Lille I | A03 A04 A07 A08 A09 A10 A11 | |
| Miguel | Montargès | LESIA - Observatoire de Paris - M2R A&A | A00 A03 A10 A14 | |
| David | Montes | UCM, Universidad Complutense de Madrid | A00 A03 | |
| Estelle | Moraux | Institut de Planetologie et d'Astrophysique de Grenoble | A00 A03 A10 | |
| Alessandro | Morbidelli | CNRS/OCA | A06 | |
| Etienne | Morey | Observatoire de Paris, LERMA | A00 A06 A08 A15 A16 | |
| Audrey | Morgenthaler | Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie | A10 | |
| Julien | Morin | Dublin Institute for Advanced Studies | A00 A02 A03 A07 A08 A10 A13 A14 | |
| Benoît | Mosser | LESIA, Observatoire de Paris | A00 A02 A03 A10 | |
| Martine | Mouchet | APC université Paris Diderot | A00 A12 | |
| Denis | Mourard | UNS/OCA/CNRS Lab. Fizeau | A00 A02 A10 A13 | |
| Olivier | Mousis | Institut UTINAM, Université de Franche-Comté & OSU THETA de | A16 | |
| Coralie | Neiner | LESIA - Observatoire de Meudon | A00 A02 A08 A10 | |
| Quang | Nguyen-Luong | Sap CEA Saclay | A10 A11 | |
| Jerome | Novak | LUTH, CNRS - Observatoire de Paris | A12 A15 | |
| Aura | Obreja | Universidad Autónoma de Madrid | A01 A03 | |
| Pierre | OCVIRK | Observatoire astronomique de Strasbourg | A00 A01 A03 A11 A13 | |
| Micaela | Oertel | LUTH (CNRS/Observatoire de Paris/Université Paris 7) | A00 A12 | |
| Grasset | Olivier | Université de Nantes | A00 A09 A10 A16 | |
| Rhita-Maria | Ouazzani | LESIA Observatoire de Paris | A00 A02 | |
| Laurent | Pagani | LERMA, Observatoire de Paris | A00 | |
| François | Pajot | Institut d'Astrophysique Spatiale - UMR8617 | A00 A01 A03 | |
| Pere L. | Pallé | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | A00 A02 A03 A05 A07 | |
| Deborah | Paradis | IRAP | A00 A01 A03 A11 A13 | |
| Etienne | Pariat | LESIA, CNRS, Observatoire de Paris | A00 A05 A07 A09 | |
| Michel | Parrot | LPC2E/CNRS | A00 A04 A05 A09 | |
| Sébastien | Peirani | IAP | A00 A01 A03 | |
| Guy | PELLETIER | IPAG | A00 A12 | |
| Roser | Pello | IRAP | A00 A01 A14 A16 | |
| Aurelie | Penin | IAS | A00 A01 | |
| Bruno | Peres | Luth observatoire de Paris Meudon | A12 | |
| Jérôme | PETY | IRAM & Obs. de Paris | A00 A01 A03 A08 A11 | |
| Laurent | Piau | LATMOS-IPSL | A00 A02 A07 A10 | |
| Bernard | PICHON | OCA | A00 A02 A10 A15 | |
| Monique | Pick | Observatoire de paris | A00 A02 A05 A07 A09 | |
| Arnaud | Pierens | Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB) | A00 A08 A10 | |
| Marguerite | PIERRE | Service d'Astrophysique du CEA | A01 | |
| Jean-Louis | Pinçon | LPC2E - CNRS/Université d'Orléans | A00 A04 | |
| Rui | Pinto | AIM, CEA Saclay, DSM/Irfu/SAp, France | A00 A02 A05 A07 A09 A10 A13 | |
| Frédéric | Pitout | IRAP | A00 A04 A05 A09 A17 | |
| Pere | Planesas | OAN, IGN | A00 A01 A03 | |
| Bertrand | Plez | LUPM (Laboratoire Univers et Particules de Montpellier) | A00 A02 A03 A13 A17 | |
| Illya | PLOTNIKOV | Institut de Planétologie et Astrophysique de Grenoble | A12 | |
| Hélène | Posbic | Observatoire de Paris - Meudon - GEPI | A00 A03 | |
| Dominique | Proust | GEPI | A00 A01 | |
| Denis | Puy | LUPM - Université Montpellier II | A00 A01 A06 A10 | |
| Manso Sainz | Rafael | Instituto de Astrofísica de Canarias | A00 A07 A08 | |
