Programme
Agenda
| Lundi 20 juin | Mardi 21 juin | Mercredi 22 juin | Jeudi 23 juin | |
|---|---|---|---|---|
| matin 9h-12h30 |
Séance plénière SF2A | Séance plénière SF2A | Séance plénière SF2A | Séance plénière SF2A |
| pause-midi | A13 A14 |
A13 | ||
| après-midi 14h-19h |
A01 A02 A03 A04 A12 A17 |
A01 A03 A05 A06 A12 A15 |
A01 A07 A08 A12 |
A07 A10 A11 A16 |
| soir | - Remise du prix "Découvrir l'Univers" - Conférence grand public |
Fête de la musique |
- Remise des prix SF2A - Cocktail |
Ateliers
| Code | Session | Titre |
|---|---|---|
| A00 | SF2A | Séance plénière SF2A |
| A01 | PNCG-SF2A-SEA | Les Grands Relevés Extragalactiques et Cosmologiques |
| A02 | PNST–PNPS–SF2A | Helio et asterosismologie, avancées et perspectives dans le contexte des nouvelles missions spatiales et instruments terrestres |
| A03 | ASGAIA-SF2A-SEA-PNPS-PNCG-PCMI | Stellar and Interstellar physics for the modelling of the Galaxy and its components |
| A04 | PNST | Atmosphere-Ionosphere coupling: atmospheric electricity (TLEs, TGFs, lightning) and the upper atmosphere physics and chemistry |
| A05 | PNST | Relations soleil-terre et météorologie de l'espace |
| A06 | PNP | La Terre primitive comme planète en devenir |
| A07 | PNST-SEA–SF2A | Solar physics at the advent of the European Solar Telescope |
| A08 | PNPS-PCMI-SF2A-SEA | Circumstellar matter with ALMA and HERSCHEL |
| A09 | PNST | questions générales PNST |
| A10 | PNPS | questions générales PNPS |
| A11 | PCMI | Réflexions sur le PCMI de demain |
| A12 | GdR PCHE | Atelier GdR PCHE |
| A13 | AS-OV | Tutoriels AS-OV |
| A14 | SF2A | Gender lunch |
| A15 | AS-GRAM | Gravitation, Références, Astronomie, Métrologie |
| A16 | PNP-PNST | Discussions EJSM JGO après le Decadal Survey US: vers un nouveau scénario de mission ? |
| A17 | Enseignement | Enseignement |
Evénements en soirée
Institut d'Astrophysique de Paris (IAP) |
|
|---|---|
| 18h45 | Remise du prix scolaire SF2A/EDP "Découvrir l'Univers": Lieu: salle des séminaires de l'IAP. |
| 19h30 | Conférence grand public : "Du coeur des étoiles aux petites planètes - Quelques résultats de la mission CoRoT" par Annie Baglin (Observatoire de Paris) Lieu: amphi de l'IAP |
| Fête de la musique 2011 | |
Institut d'Astrophysique de Paris (IAP) et Observatoire de Paris |
|
| 19h15 | Remise du prix chercheur SF2A/HP/AMD et prix de la Thèse SF2A Lieu: amphi de l'IAP. Toutes les informations sur ces prix et la remise de ceux-ci sont dans la rubrique "Prix" du site de la SF2A. |
| 20h30 | Cocktail dinatoire offert par HP et AMD (à l'Observatoire de Paris) Lieu: Observatoire de Paris - Bâtiment Perrault (n°2) |
Affectation des salles
| |
(14h-19h) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salles: | Amphi Bruxelles | Amphi Bruxelles | Amphi Bruxelles | Lisbonne | Olso | Berlin | Copenhague | Stockholm |
| Lundi 20 juin | A00 | - | A03 | A01 | A02 | A12 | A04 | A17 |
| Mardi 21 juin | A00 | A13 | A03 | A01 | A05 | A12 | A15 | A06 |
| Mercredi 22 juin | A00 | A13 | A01 | A08 | A07 | A12 | - | - |
| Jeudi 23 juin | A00 | - | A10 | - | A07 | A16 | A11 | - |
Sessions posters
du lundi 20 juin 14h au jeudi 23 juin 17h30
| Lieu: | ||
|---|---|---|
| Ateliers: | |
|