| Dates | rh [AU] | D [AU] | Lines | Tmbdv | Doppler shift | Production rate |
| 2005/05/05.78-09.04 | 1.617 | 0.712 | HCN(3-2) | 111+-8 mKkm/s | -118+-42 m/s | 5.7+-0.4E24 mol./s |
| 2005/05/04.76-08.04 | 1.620 | 0.712 | HCN(1-0) | 31+-4 mKkm/s | -196+-63 m/s | 6.6+-0.9E24 mol./s |
| 2005/05/05.78-07.04 | 1.621 | 0.712 | H2S(110-101) | 30+-8 mKkm/s | -279+-132 m/s | 3.2+-0.8E25 mol./s |
| 2005/05/05.78-09.04 | 1.615 | 0.712 | CH3OH(303+403+503) | 55+-8 mKkm/s | -126+-80 m/s | 16+-3E25 mol./s |
| 2005/05/04.76-08.04 | 1.619 | 0.712 | CO(2-1) | < 25 mKkm/s | - | < 7.4E26 mol./s |
| 2005/05/08.79-09.04 | 1.611 | 0.713 | CS(5-4) | < 45 mKkm/s | - | < 11.1E24 mol./s |
| 2005/05/04.76-05.04 | 1.625 | 0.712 | H2CO(312-211) | < 62 mKkm/s | - | < 11.5E25 mol./s |
PDF version
| Warning: These data cannot be used for reproduction without approval of the observation program investigators |
| For contacts: Nicolas.Biver_at_obspm.fr |
| Back to N. Biver's Deep Impact Home Page |