Programme
Agenda
Lundi 4 juin | Mardi 5 juin | Mercredi 6 juin | Jeudi 7 juin | Vendredi 8 juin | |
---|---|---|---|---|---|
matin 9h-12h30 | T2M-UM | S00 | S00 | S00 | S00 |
pause-midi | S22 | ||||
après-midi 14h-18h | T2M-UM | S02 S05 S12 S15 S16 S17 | S03 S04 S06 S09 S15 S17 S19 S21 | S07 S10 S13 S14 S15 S17 S18 | S01 S08 S11 S13 S17 S20 |
soir | 18h: Conférence grand public 20h: Réception par la ville de Nice à la Villa Masséna | 18h30: Pièce de théâtre à Saint Jean d'Angély 20h: Conférence grand public | Remise des Prix SF2A, cocktail et visite de l'OCA | |
Ateliers
Code | Titre | Session |
---|---|---|
S00 | SF2A Plenary session | SF2A |
S01 | -- session annulée -- | -- |
S02 | Gravitation, Références et Astrométrie avec et après Gaia | AS GAIA & AS GRAM |
S03 | Populations stellaires galactiques : Etat des lieux un an avant le lancement de Gaia | AS GAIA |
S04 | Gravitation, Références, Astronomie, Métrologie: exploitation scientifique des données spatiales | AS GRAM |
S05 | CoRoT/Kepler: contribution to stars characterisation | PNPS / PNP / SF2A / SFE /SAB |
S06 | CoRoT/Kepler: the new deal for exoplanets | PNP / PNPS / SF2A / SFE |
S07 | Caractérisation des exoplanètes | PNP / PNPS / SF2A / SFE |
S08 | Exoplanètes : de l’astrochimie à l’exobiologie | SFE / SF2A / PNP / PNPS / PCMI |
S09 | Turbulence dans les plasmas | PCMI / PNST |
S10 | Questions générales PNPS | PNPS |
S11 | Dynamo/magnétisme solaire/stellaire | PNST / PNPS |
S12 | Oscillations acoustiques des baryons / Baryon Acoustic Oscillations (BAO) | PNCG |
S13 | Les amas dans la toile cosmique / Clusters in the cosmic web | PNCG |
S14 | Coronographie solaire / Solar coronagraphy: New techniques, new questions | PNST |
S15 | Communication en sciences de la planète et de l’univers : vers un réseau des communicants OSU | Chargés de communication OSUs et SF2A |
S16 | Réduction, analyse et visualisation de données de spectro-imagerie / Data reduction, analysis and visualization for spectro-imaging | PCMI - ASA |
S17 | PCHE | PCHE |
S18 | Atelier enseignement | Ecoles Doctorales et SF2A |
S19 | Action Spécifique SKA-LOFAR | AS SKA-LOFAR |
S20 | Astronomie en Antarctique, bilan et perspectives | Astronomie en Antarctique, bilan et perspectives |
S21 | Patrimoine des OSU | S21 |
S22 | Tutoriel GDL | S22 |
T2M-UM | TBL-OHP193 users meeting | TBL et OHP |
Evènements en soirée
Retrouvez tous les détails concernant ces événements sur ce site.
Mardi 5 juin:
- 18h : Conférence organisée par la Société française de physique (SFP) en collaboration avec la SF2A et l'OCA à Valrose, "Mesure de l'accélération de l'expansion de l'univers avec les supernovae de type Ia" par Julien Guy, chercheur CNRS au LPNHE (CNRS, Universités Paris 6 et Paris 7).
- 20 h : Accueil par la ville de Nice à la Villa Masséna. Discours du maire de Nice, Christian Estrosi, discours de bienvenue par le directeur de l'OCA, Farrokh Vakili, et par la présidente de la SF2A, Corinne Charbonnel. Remise du prix scolaire SF2A par Olga Suarez, responsable du service éducatif de l'OCA, et Daniel Rouan, VP International de la SF2A et membre de l'Académie des Sciences.
Mercredi 6 juin :
- 18h30 : Pièce de théâtre à Saint Jean d'Angély "Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes", par la compagnie Ithérée et trois astrophysiciens de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble
- 20h : Conférence grand public au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), "Mais où sont les étoiles ?" par François Mignard, directeur de recherche CNRS au Laboratoire Lagrange (UNS, CNRS, OCA) de l'Observatoire de la Côte d'Azur
Jeudi 7 juin: Remise des Prix SF2A, cocktail et visite de l'OCA