vendredi 3 février 2023
Cette page recense les projets instrumentaux du LESIA, c’est à dire les projets avec une implication passée ou actuelle des ITA (ingénieurs, techniciens et administratifs) du LESIA.
Le tableau ci-dessous liste les projets au sein desquels sont actuellement impliqués des ITA du LESIA. II est indiqué s’ils sont réalisés dans le domaine spatial, sol, s’il s’agit de projets de R&T (pouvant concerner aussi bien des applications spatiales que sol) ou autres (projets logiciels, observatoire virtuel, météo de l’espace, etc).
Il est aussi précisé s’il s’agit de projets de prospective, faisant principalement l’objet d’études papier, de projets en développement, avec des contributions matériel ou logicielles, ou de projets en exploitation, avec des contributions logicielles.
Les lignes surlignées indiquent les projets mobilisant le plus de ressources humaines ITA.
Pôle ou équipe | Projet | Domaine | En exploitation | Livré | En développement | Proposition Prospective |
---|---|---|---|---|---|---|
Etoile | ARIEL M4 | Spatial | x | |||
LUVOIR | Spatial | x | ||||
PLATO | Spatial | x | ||||
R&T UVMAG | R&T | x | ||||
SPACE-INN | Outil LESIA | x | ||||
CASSTOR | Spatial | x | ||||
HRAA | CANARY | Sol | x | |||
FIRST | R&T | x | ||||
GRAVITY | Sol | x | ||||
GRAVITY+ | Sol | x | ||||
JWST/MIRI | Spatial | x | ||||
MICADO | Sol | x | ||||
OEIL | R&T | x | ||||
PICSAT-II | Spatial | x | ||||
PYRCADO | R&T | x | ||||
SCC @ Palomar | R&T | x | ||||
SPHERE+ | Sol | x | ||||
THD | R&T | x | ||||
HPA | Bepi-Colombo/SORBET | Spatial | x | |||
CIRCUS | Spatial | x | ||||
CLUSTER/STAFF | Spatial | x | ||||
JUICE/RPWI | Spatial | x | ||||
METEOSPACE | Météo de l'espace | x | ||||
NOIRE | Spatial | x | ||||
Observations radio-solaires (RH & Orfées) | Sol | x | ||||
ORME | Météo de l'espace | x | ||||
Parker Solar Probe / FIELDS | Spatial | x | ||||
R&T Radio - PERLS | R&T | x | ||||
R&T Radio - STAR | R&T | x | ||||
S4I SOFT | Sol | x | ||||
SCD | Sol | x | ||||
SECCHIRH | Sol | x | ||||
Service BASS2000 | Service d'observation | x | ||||
Service CERCLE | Météo de l'espace | x | ||||
Solar Orbiter/RPW | Spatial | x | ||||
Solar Orbiter/RPW Operation Center (ROC) | Spatial | x | ||||
Solar Orbiter/STIX | Spatial | x | ||||
SPECTROCAM | Sol | x | ||||
STEREO/WAVES | Spatial | x | ||||
TARANIS II | Spatial | x | ||||
WIND /WAVES | Spatial | x | ||||
Planétologie | BepiColombo / VIHI | Spatial | x | |||
Drams sur Dragonfly | Spatial | x | ||||
ENVISION-VEM M5 | Spatial | x | ||||
JUICE MAJIS | Spatial | x | ||||
MMX/MIRS | Spatial | x | ||||
R&T MARBLL | R&T | x | ||||
SUPERCAM | Spatial | x | ||||
Technique | METEORIX | Spatial | x | |||
SPIAKID | R&T | x |
Il s’agit là d’instruments toujours en exploitation scientifique, au développement desquels le LESIA a participé, mais pour lesquels plus aucun ITA du LESIA n’est impliqué.
Il s’agit là d’instruments qui ne sont plus en exploitation scientifique et au développement desquels le LESIA a participé.